石家鎮2023年4月新增城鄉低保人員名單備案表
石家鎮2023年4月新增城鄉低保人員名單備案表 | |||||||||
序號 | 鄉鎮街道 | 戶主姓名 | 保障人數(人) | 保障金額(元) | 成員姓名 | 是否特殊政策納入(單人戶) | 是否存在近親屬備案 | 分類管理(A/B/C類) | 低保類別 (農村/城市) |
1 | 石家鎮 | 陳霄 | 1 | 531 | 陳霄 | 否 | 否 | A | 農村 |
2 | 石家鎮 | 陳昌全 | 1 | 541 | 陳昌全 | 是 | 否 | A | 農村 |
3 | 石家鎮 | 蔡華生 | 1 | 431 | 蔡華生 | 否 | 否 | B | 農村 |
4 | 石家鎮 | 陳云祥 | 1 | 506 | 陳云祥 | 是 | 否 | A | 農村 |
5 | 石家鎮 | 馮廣奎 | 2 | 1082 | 馮廣奎 | 否 | 否 | A | 農村 |
6 | 石家鎮 | 馮廣奎 | 2 | 1082 | 周辛碧 | 否 | 否 | A | 農村 |
7 | 石家鎮 | 陳壽一 | 2 | 1062 | 陳壽一 | 否 | 否 | A | 農村 |
8 | 石家鎮 | 陳壽一 | 2 | 1062 | 陳誠 | 否 | 否 | A | 農村 |
備注:1.每月20日前將當月審核確認后的新增人員表報區低保管理中心備案。 |