水田鄉2023年1月最低生活保障公示名單
黔江區水田鄉2023年1月最低生活保障公示名單 | |||||||
序號 | 村社區 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額 | 保障類別 | 備注 | |
城鄉類別 | 復核類別 | ||||||
1 | 水田社區 | 敖太和 | 2 | 260 | 城市低保 | B | |
2 | 水田社區 | 陳順秀 | 1 | 672 | 城市低保 | A | |
3 | 水田社區 | 舒金龍 | 1 | 677 | 城市低保 | A | |
4 | 水田社區 | 田應香 | 1 | 637 | 城市低保 | A | |
5 | 水田社區 | 王參元 | 4 | 2448 | 城市低保 | B | |
6 | 水田社區 | 王江波 | 1 | 647 | 城市低保 | A | |
7 | 水田社區 | 王容 | 2 | 1334 | 城市低保 | A | |
8 | 水田社區 | 王紹春 | 2 | 1536 | 城市低保 | A | |
9 | 水田社區 | 王帥 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
10 | 水田社區 | 王友祥 | 1 | 667 | 城市低保 | A | |
11 | 水田社區 | 顏金芝 | 2 | 1354 | 城市低保 | A | |
12 | 水田社區 | 鄭仁禮 | 2 | 1114 | 城市低保 | A | |
13 | 水田社區 | 鄭仁順 | 2 | 846 | 城市低保 | B | |
14 | 水田社區 | 鄭書華 | 1 | 707 | 城市低保 | A | |
15 | 水田社區 | 鄭文靜 | 1 | 557 | 城市低保 | B | |
16 | 水田社區 | 鄭孝平 | 5 | 2525 | 城市低保 | C | |
17 | 水田社區 | 鄭孝宣 | 2 | 1344 | 城市低保 | A | |
18 | 水田社區 | 白開福 | 1 | 521 | 農村低保 | A | |
19 | 水田社區 | 陳祖順 | 1 | 521 | 農村低保 | B | |
20 | 水田社區 | 戴智魁 | 4 | 1224 | 農村低保 | C | |
21 | 水田社區 | 代明佑 | 1 | 581 | 農村低保 | A | |
22 | 水田社區 | 代志由 | 3 | 1372 | 農村低保 | C | |
23 | 水田社區 | 李明良 | 1 | 501 | 農村低保 | B | |
24 | 水田社區 | 冉云飛 | 2 | 1152 | 農村低保 | A | |
25 | 水田社區 | 舒遠紅 | 1 | 631 | 農村低保 | A | |
26 | 水田社區 | 宋艷梅 | 3 | 1022 | 農村低保 | A | |
27 | 水田社區 | 王福建 | 3 | 1094 | 農村低保 | B | |
28 | 水田社區 | 王華西 | 4 | 1924 | 農村低保 | A | |
29 | 水田社區 | 王明偉 | 1 | 531 | 農村低保 | B | |
30 | 水田社區 | 王其全 | 4 | 1804 | 農村低保 | C | |
31 | 水田社區 | 王紹杰 | 2 | 802 | 農村低保 | A | |
32 | 水田社區 | 王紹青 | 4 | 1944 | 農村低保 | C | |
33 | 水田社區 | 王紹松 | 3 | 1122 | 農村低保 | B | |
34 | 水田社區 | 王紹益 | 3 | 1484 | 農村低保 | C | |
35 | 水田社區 | 王紹應 | 1 | 571 | 農村低保 | A | |
36 | 水田社區 | 王新 | 5 | 1925 | 農村低保 | B | |
37 | 水田社區 | 王艷平 | 1 | 200 | 農村低保 | A | |
38 | 水田社區 | 王友成 | 1 | 100 | 農村低保 | B | |
39 | 水田社區 | 王友田 | 2 | 1222 | 農村低保 | A | |
40 | 水田社區 | 王志高 | 1 | 611 | 農村低保 | A | |
41 | 水田社區 | 王志圖 | 1 | 631 | 農村低保 | A | |
42 | 水田社區 | 王宗華 | 6 | 920 | 農村低保 | C | |
43 | 水田社區 | 吳光谷 | 1 | 516 | 農村低保 | A | |
44 | 水田社區 | 伍明英 | 1 | 100 | 農村低保 | B | |
45 | 水田社區 | 楊書英 | 3 | 1463 | 農村低保 | B | |
46 | 水田社區 | 張福仙 | 1 | 531 | 農村低保 | A | |
47 | 水田社區 | 張貴云 | 3 | 1463 | 農村低保 | B | |
48 | 水田社區 | 鄭桂芳 | 3 | 1493 | 農村低保 | C | |
49 | 水田社區 | 鄭清禮 | 2 | 902 | 農村低保 | A | |
50 | 水田社區 | 鄭仁乾 | 4 | 1724 | 農村低保 | B | |
51 | 水田社區 | 鄭守楊 | 1 | 611 | 農村低保 | A | |
52 | 水田社區 | 鄭中城 | 2 | 1122 | 農村低保 | B | |
53 | 水田社區 | 周昌銀 | 1 | 556 | 農村低保 | A | |
54 | 水田社區 | 周石元 | 1 | 100 | 農村低保 | B | |
重點說明:請A類每年、B類家庭每半年、C類城市低保家庭每月、C類農村低保每季度向本鄉人民政府書面提出續保申請,無特殊情況未提出續保申請的,視為自動退出低保。 | |||||||
舉報受理電話:區民政局?。?23)79222164 | |||||||
水田鄉人民政府 (023) 79572128 |
黔江區水田鄉2023年1月最低生活保障公示名單 | |||||||
序號 | 村社區 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額 | 保障類別 | 備注 | |
城鄉類別 | 復核類別 | ||||||
1 | 龍橋村 | 王中菊 | 1 | 607 | 城市低保 | B | |
2 | 龍橋村 | 鄭仁和 | 1 | 647 | 城市低保 | A | |
3 | 龍橋村 | 白貞學 | 1 | 667 | 城市低保 | A | |
4 | 龍橋村 | 陳正菊 | 1 | 737 | 城市低保 | A | |
5 | 龍橋村 | 趙小紅 | 2 | 1414 | 城市低保 | A | |
6 | 龍橋村 | 羅興龍 | 3 | 1930 | 城市低保 | C | |
7 | 龍橋村 | 張濤 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
8 | 龍橋村 | 黃長學 | 1 | 737 | 城市低保 | A | |
9 | 龍橋村 | 鄭保明 | 1 | 737 | 城市低保 | A | |
10 | 龍橋村 | 鄭仁剛 | 1 | 767 | 城市低保 | A | |
11 | 龍橋村 | 管淳兵 | 3 | 1591 | 城市低保 | B | |
12 | 龍橋村 | 鄭桂菊 | 1 | 673 | 城市低保 | A | |
13 | 龍橋村 | 鄭仁祥 | 1 | 673 | 城市低保 | A | |
14 | 龍橋村 | 鄭清成 | 1 | 623 | 城市低保 | A | |
15 | 龍橋村 | 徐云蘭 | 1 | 583 | 城市低保 | A | |
16 | 龍橋村 | 高興瓊 | 1 | 577 | 城市低保 | A | |
17 | 龍橋村 | 王友平 | 1 | 597 | 城市低保 | A | |
18 | 龍橋村 | 白貞洋 | 1 | 427 | 城市低保 | A | |
19 | 龍橋村 | 鄭仁瓊 | 1 | 817 | 城市低保 | A | |
20 | 龍橋村 | 鄭仁倫 | 1 | 477 | 城市低保 | A | |
21 | 龍橋村 | 鄭守成 | 2 | 1054 | 城市低保 | A | |
22 | 龍橋村 | 宋詩懷 | 1 | 531 | 農村低保 | B | |
23 | 龍橋村 | 張朝周 | 2 | 962 | 農村低保 | C | |
24 | 龍橋村 | 鄭艷菊 | 3 | 1733 | 農村低保 | C | |
25 | 龍橋村 | 白國周 | 1 | 531 | 農村低保 | B | |
26 | 龍橋村 | 余書明 | 1 | 681 | 農村低保 | A | |
27 | 龍橋村 | 黃永中 | 3 | 1633 | 農村低保 | B | |
28 | 龍橋村 | 鄭添蘭 | 2 | 1222 | 農村低保 | A | |
29 | 龍橋村 | 李銀芝 | 5 | 2355 | 農村低保 | C | |
30 | 龍橋村 | 白運江 | 1 | 681 | 農村低保 | A | |
31 | 龍橋村 | 鄭孝禮 | 2 | 1102 | 農村低保 | B | |
32 | 龍橋村 | 羅任 | 1 | 631 | 農村低保 | A | |
33 | 龍橋村 | 鄭紅兵 | 1 | 681 | 農村低保 | A | |
34 | 龍橋村 | 文記蘭 | 1 | 431 | 農村低保 | B | |
35 | 龍橋村 | 白江艷 | 2 | 1072 | 農村低保 | B | |
36 | 龍橋村 | 王翠艮 | 1 | 551 | 農村低保 | A | |
37 | 龍橋村 | 鄭坤 | 2 | 1242 | 農村低保 | A | |
38 | 龍橋村 | 陳繼武 | 1 | 466 | 農村低保 | B | |
39 | 龍橋村 | 白國松 | 3 | 1183 | 農村低保 | B | |
40 | 龍橋村 | 王華英 | 2 | 1022 | 農村低保 | A | |
41 | 龍橋村 | 楊勝光 | 2 | 862 | 農村低保 | B | |
42 | 龍橋村 | 鄭秀華 | 1 | 361 | 農村低保 | B | |
43 | 龍橋村 | 白松江 | 1 | 415 | 農村低保 | A | |
44 | 龍橋村 | 鄭仁均 | 4 | 1700 | 農村低保 | B | |
45 | 龍橋村 | 白茂林 | 6 | 1786 | 農村低保 | B | |
46 | 龍橋村 | 郭興瓊 | 1 | 556 | 農村低保 | A | |
47 | 龍橋村 | 王芳 | 2 | 1012 | 農村低保 | B | |
48 | 龍橋村 | 鄭仁和 | 4 | 2244 | 農村低保 | B | |
49 | 龍橋村 | 鄭歡 | 1 | 681 | 農村低保 | A | |
50 | 龍橋村 | 鄭友全 | 3 | 1742 | 農村低保 | B | |
51 | 龍橋村 | 黃和林 | 3 | 1462 | 農村低保 | A | |
52 | 龍橋村 | 周全 | 1 | 511 | 農村低保 | B | |
53 | 龍橋村 | 白書倫 | 1 | 160 | 農村低保 | A | |
重點說明:請A類每年、B類家庭每半年、C類城市低保家庭每月、C類農村低保每季度向本鄉人民政府書面提出續保申請,無特殊情況未提出續保申請的,視為自動退出低保。 | |||||||
舉報受理電話:區民政局?。?23)79222164 | |||||||
水田鄉人民政府 (023) 79572128 |
黔江區水田鄉2023年1月最低生活保障公示名單 | |||||||
序號 | 村社區 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額 | 保障類別 | 備注 | |
城鄉類別 | 復核類別 | ||||||
1 | 石郎村 | 邱全英 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
2 | 石郎村 | 周文光 | 1 | 587 | 城市低保 | A | |
3 | 石郎村 | 李碧蘭 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
4 | 石郎村 | 楊平光 | 1 | 677 | 城市低保 | A | |
5 | 石郎村 | 馬文碧 | 1 | 602 | 城市低保 | B | |
6 | 石郎村 | 董紹武 | 2 | 1214 | 城市低保 | B | |
7 | 石郎村 | 楊科銀 | 1 | 647 | 城市低保 | A | |
8 | 石郎村 | 張貴海 | 2 | 1614 | 城市低保 | A | |
9 | 石郎村 | 董石玉 | 1 | 651 | 農村低保 | A | |
10 | 石郎村 | 李明亮 | 1 | 591 | 農村低保 | A | |
11 | 石郎村 | 周六維 | 2 | 1032 | 農村低保 | A | |
12 | 石郎村 | 張中安 | 1 | 571 | 農村低保 | A | |
13 | 石郎村 | 張天學 | 1 | 531 | 農村低保 | B | |
14 | 石郎村 | 張宇 | 2 | 1262 | 農村低保 | C | |
15 | 石郎村 | 湯勝祥 | 1 | 631 | 農村低保 | A | |
16 | 石郎村 | 湯仙發 | 2 | 1302 | 農村低保 | A | |
17 | 石郎村 | 段長壽 | 1 | 531 | 農村低保 | B | |
18 | 石郎村 | 高德山 | 2 | 1062 | 農村低保 | B | |
19 | 石郎村 | 周良琴 | 1 | 651 | 農村低保 | A | |
20 | 石郎村 | 楊巧云 | 1 | 621 | 農村低保 | A | |
21 | 石郎村 | 楊昌美 | 1 | 481 | 農村低保 | A | |
22 | 石郎村 | 劉德江 | 4 | 2368 | 農村低保 | A | |
23 | 石郎村 | 陳明昌 | 2 | 866 | 農村低保 | B | |
24 | 石郎村 | 陳引弟 | 1 | 451 | 農村低保 | B | |
25 | 石郎村 | 董澤龍 | 2 | 602 | 農村低保 | A | |
26 | 石郎村 | 周光明 | 3 | 1039 | 農村低保 | C | |
27 | 石郎村 | 周永超 | 2 | 1262 | 農村低保 | A | |
28 | 石郎村 | 孫章意 | 4 | 1624 | 農村低保 | B | |
29 | 石郎村 | 董秋杰 | 1 | 681 | 農村低保 | A | |
30 | 石郎村 | 董雨潔 | 1 | 681 | 農村低保 | A | |
31 | 石郎村 | 李光華 | 2 | 1082 | 農村低保 | A | |
32 | 石郎村 | 周良楷 | 5 | 1865 | 農村低保 | B | |
33 | 石郎村 | 龔逍遙 | 4 | 1412 | 農村低保 | C | |
34 | 石郎村 | 董澤文 | 1 | 570 | 農村低保 | B | |
35 | 石郎村 | 粟翠菊 | 1 | 160 | 農村低保 | A | |
36 | 石郎村 | 韋登祥 | 4 | 500 | 農村低保 | B | |
重點說明:請A類每年、B類家庭每半年、C類城市低保家庭每月、C類農村低保每季度向本鄉人民政府書面提出續保申請,無特殊情況未提出續保申請的,視為自動退出低保。 | |||||||
舉報受理電話:區民政局?。?23)79222164 | |||||||
水田鄉人民政府 (023) 79572128 |
黔江區水田鄉2023年1月最低生活保障公示名單 | |||||||
序號 | 村社區 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額 | 保障類別 | 備注 | |
城鄉類別 | 復核類別 | ||||||
1 | 大塘村 | 孫梅英 | 1 | 757 | 城市低保 | A | |
2 | 大塘村 | 王友成 | 1 | 677 | 城市低保 | A | |
3 | 大塘村 | 劉德培 | 1 | 557 | 城市低保 | B | |
4 | 大塘村 | 粟永蘭 | 1 | 687 | 城市低保 | A | |
5 | 大塘村 | 馬保全 | 2 | 1334 | 城市低保 | A | |
6 | 大塘村 | 陳金蘭 | 1 | 642 | 城市低保 | A | |
7 | 大塘村 | 周永康 | 1 | 757 | 城市低保 | A | |
8 | 大塘村 | 李浩如 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
9 | 大塘村 | 劉祖珍 | 2 | 1234 | 城市低保 | A | |
10 | 大塘村 | 王友超 | 1 | 633 | 城市低保 | A | |
11 | 大塘村 | 高秀萍 | 2 | 1074 | 城市低保 | B | |
12 | 大塘村 | 向秀珍 | 2 | 754 | 城市低保 | B | |
13 | 大塘村 | 馬成貴 | 1 | 707 | 城市低保 | A | |
14 | 大塘村 | 王金涵 | 2 | 1634 | 城市低保 | A | |
15 | 大塘村 | 馬先華 | 1 | 717 | 城市低保 | A | |
16 | 大塘村 | 王逸民 | 1 | 817 | 城市低保 | A | |
17 | 大塘村 | 王紹書 | 2 | 1194 | 城市低保 | B | |
18 | 大塘村 | 鄭孝飛 | 2 | 1072 | 農村低保 | B | |
19 | 大塘村 | 高少宣 | 2 | 1182 | 農村低保 | A | |
20 | 大塘村 | 王友潤 | 1 | 621 | 農村低保 | A | |
21 | 大塘村 | 劉震 | 1 | 651 | 農村低保 | A | |
22 | 大塘村 | 高紹安 | 1 | 551 | 農村低保 | B | |
23 | 大塘村 | 馬國太 | 3 | 1763 | 農村低保 | B | |
24 | 大塘村 | 王紹錦 | 2 | 822 | 農村低保 | C | |
25 | 大塘村 | 馬靜嫻 | 3 | 1658 | 農村低保 | B | |
26 | 大塘村 | 鄒曉敏 | 1 | 671 | 農村低保 | A | |
27 | 大塘村 | 劉智慧 | 1 | 571 | 農村低保 | A | |
28 | 大塘村 | 馬學田 | 3 | 1583 | 農村低保 | B | |
29 | 大塘村 | 馬朝中 | 5 | 2685 | 農村低保 | A | |
30 | 大塘村 | 鄭秀菊 | 3 | 1583 | 農村低保 | B | |
31 | 大塘村 | 王紹發 | 4 | 1864 | 農村低保 | B | |
32 | 大塘村 | 顏保壽 | 2 | 702 | 農村低保 | B | |
33 | 大塘村 | 楊順 | 1 | 521 | 農村低保 | B | |
34 | 大塘村 | 楊昌全 | 3 | 1103 | 農村低保 | B | |
35 | 大塘村 | 王孝強 | 2 | 1172 | 農村低保 | A | |
36 | 大塘村 | 李仕舉 | 1 | 281 | 農村低保 | B | |
37 | 大塘村 | 李桂蘭 | 1 | 466 | 農村低保 | A | |
38 | 大塘村 | 張中琴 | 1 | 521 | 農村低保 | A | |
39 | 大塘村 | 王紹端 | 1 | 461 | 農村低保 | A | |
40 | 大塘村 | 任書云 | 1 | 501 | 農村低保 | A | |
41 | 大塘村 | 李光六 | 4 | 2312 | 農村低保 | B | |
42 | 大塘村 | 王孝良 | 2 | 862 | 農村低保 | B | |
43 | 大塘村 | 陳友周 | 3 | 1600 | 農村低保 | C | |
44 | 大塘村 | 顏道勝 | 6 | 1000 | 農村低保 | C | |
重點說明:請A類每年、B類家庭每半年、C類城市低保家庭每月、C類農村低保每季度向本鄉人民政府書面提出續保申請,無特殊情況未提出續保申請的,視為自動退出低保。 | |||||||
舉報受理電話:區民政局?。?23)79222164 | |||||||
水田鄉人民政府 (023) 79572128 |